遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年面向社會公開招聘工作人員總成績公示
按照省人社廳和教育廳關(guān)于公開招聘的規(guī)定,我校公開招聘面試工作全部結(jié)束,面試由結(jié)構(gòu)化面試和試講(部分崗位)組成。其中,結(jié)構(gòu)化面試成績和試講成績的權(quán)重比例是4:6。筆試成績和面試成績的權(quán)重比例是5:5。現(xiàn)將筆試成績、面試成績和總成績公示如下。
序號 | 報考崗位 | 出生日期 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 電氣工程學(xué)院專任教師 | 1995.10 | 240610522 | 77.00 | 76.72 | 76.86 |
2 | 電氣工程學(xué)院專任教師 | 1996.09 | 240610523 | 71.00 | 74.76 | 72.88 |
3 | 電氣工程學(xué)院專任教師 | 1995.11 | 240610519 | 69.00 | 69.48 | 69.24 |
4 | 電氣工程學(xué)院專任教師 | 1995.12 | 240610520 | 58.00 | 0.00 | 未參加面試 |
5 | 電氣工程學(xué)院專任教師 | 1997.06 | 240610521 | 58.00 | 0.00 | 未參加面試 |
6 | 工業(yè)自動化儀表技術(shù)專任教師 | 1998.08 | 240621318 | 74.00 | 73.60 | 73.80 |
7 | 工業(yè)自動化儀表技術(shù)專任教師 | 1999.01 | 240621321 | 66.00 | 80.84 | 73.42 |
8 | 工業(yè)自動化儀表技術(shù)專任教師 | 1995.10 | 240621317 | 62.00 | 78.36 | 70.18 |
9 | 會計 | 1990.07 | 240610409 | 74.00 | 83.00 | 78.50 |
10 | 會計 | 1989.03 | 240610417 | 74.00 | 73.40 | 73.70 |
11 | 會計 | 1996.02 | 240610403 | 66.00 | 83.20 | 74.60 |
12 | 會計 | 1988.10 | 240610412 | 66.00 | 68.60 | 67.30 |
13 | 機(jī)械工程學(xué)院專任教師一 | 1989.02 | 240610624 | 63.00 | 77.12 | 70.06 |
14 | 機(jī)械工程學(xué)院專任教師一 | 1995.04 | 240610625 | 61.00 | 69.16 | 65.08 |
15 | 機(jī)械工程學(xué)院專任教師一 | 1989.07 | 240610626 | 60.00 | 71.00 | 65.50 |
16 | 機(jī)械工程學(xué)院專任教師二 | 1993.08 | 240610729 | 70.00 | 52.00 | 未通過面試 |
17 | 機(jī)械工程學(xué)院專任教師二 | 1990.03 | 240610731 | 68.00 | 0.00 | 未參加面試 |
18 | 機(jī)械工程學(xué)院專任教師二 | 1989.06 | 240610727 | 55.00 | 70.84 | 62.92 |
19 | 集成電路技術(shù)專業(yè)專任教師 | 1998.08 | 240621214 | 66.00 | 78.12 | 72.06 |
20 | 集成電路技術(shù)專業(yè)專任教師 | 1997.09 | 240621215 | 66.00 | 80.52 | 73.26 |
21 | 信息工程學(xué)院專任教師一 | 1996.12 | 240610940 | 61.00 | 69.76 | 65.38 |
22 | 信息工程學(xué)院專任教師一 | 1995.02 | 240610939 | 58.00 | 74.36 | 66.18 |
23 | 信息工程學(xué)院專任教師一 | 1994.04 | 240610936 | 57.00 | 73.36 | 65.18 |
24 | 信息工程學(xué)院專任教師二 | 1997.02 | 240621011 | 67.00 | 53.60 | 未通過面試 |
25 | 信息工程學(xué)院專任教師二 | 1998.11 | 240621002 | 65.00 | 76.60 | 70.80 |
26 | 信息工程學(xué)院專任教師二 | 1995.03 | 240621013 | 65.00 | 81.76 | 73.38 |
27 | 增材制造技術(shù)專任教師 | 1996.03 | 240610201 | 59.00 | 78.80 | 68.90 |
28 | 專職輔導(dǎo)員 | 1998.01 | 240651112 | 84.00 | 72.60 | 78.30 |
29 | 專職輔導(dǎo)員 | 1990.10 | 240661103 | 79.00 | 0.00 | 未參加面試 |
30 | 專職輔導(dǎo)員 | 1994.01 | 240631111 | 77.00 | 78.20 | 77.60 |
31 | 專職輔導(dǎo)員 | 1995.06 | 240631114 | 76.00 | 85.60 | 80.80 |
32 | 專職輔導(dǎo)員 | 1998.11 | 240641122 | 75.00 | 76.60 | 75.80 |
33 | 專職輔導(dǎo)員 | 1997.05 | 240631107 | 74.00 | 79.00 | 76.50 |
34 | 專職輔導(dǎo)員 | 1997.01 | 240631120 | 74.00 | 49.40 | 未通過面試 |
35 | 專職輔導(dǎo)員 | 1997.06 | 240661119 | 74.00 | 82.40 | 78.20 |
后續(xù)體檢相關(guān)工作安排,請繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站通知。
遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年6月30日